Управление Роспотребнадзора по Брянской области оказывает услугу по оформлению санитарно-эпидемиологических заключений для целей лицензирования и проектные материалы.
Так, в соответствии с данными, предоставленными в Реестр санитарно-эпидемиологических заключений, в 2021 году было выдано 1 285 санитарно-эпидемиологических заключений (2020 – 1 469; 2019 – 1 537; 2018 – 1 744; 2017 – 1 205; 2016 – 1 428; 2015 – 1 512).
Виды санитарно-эпидемиологических экспертиз
Виды
санитарно-эпидемиологических
экспертиз
|
9
месяцев 2021 года
|
абс.
|
доля,
%
|
Всего, в том числе:
|
1 285
|
100
|
-на проектные материалы
|
386
|
30,0
|
-для цели лицензирования
|
899
|
70,0
|
Число выданных санитарно-эпидемиологических заключений на проектные материалы в 2021 году составило 386 (2020 – 501; 2019 – 438; 2018 – 536; 2017 – 496; 2016 – 670), в том числе:
- проекты санитарно-защитных зон (СЗЗЗ) – 23 (2020 – 57; 2019 – 41; 2018 – 20; 2017 – 21; 2016 – 22);
- проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) – 80 (2020 – 41; 2019 – 228; 2018 – 206; 2017 – 190; 2016 – 141);
- проекты зон санитарной охраны (ЗСО) – 95 (2020 – 82; 2019 – 54; 2018 – 20; 2017 – 78; 2016 – 68);
- проекты ПДС (НДС) – 0 (2020 – 0; 2019 – 0; 2018 – 0; 2017 – 0);
- проекты базовых станций – 188 (2020 – 321; 2019 – 315; 2018 – 233; 2017 – 207; 2016 – 439).
Число выданных санитарно-эпидемиологических заключений на виды деятельности составило 899 (2020 – 968; 2019 – 1 099; 2018 – 1 208; 2017 – 709; 2016 – 758), в том числе:
- медицинская деятельность – 106 (2020 – 170; 2019 – 178; 2018 – 250; 2017 – 220; 2016 – 151);
- образовательная деятельность –136 (2020 – 97; 2019 – 192; 2018 – 118; 2017 – 193; 2016 – 310);
- фармацевтическая деятельность – 117 (2020 – 91; 2019 – 124; 2018 – 160; 2017 – 185; 2016 – 125);
- пользование недрами – 80 (2020 – 97; 2019 – 69; 2018 – 121; 2017 – 53; 2016 – 35);
- обращение с опасными отходами – 4 (2020 – 18; 2019 – 17; 2018 – 14; 2017 – 23; 2016 – 72);
- оздоровление – 426 (2020 – 459; 2019 – 481; 2018 – 496; 2017 – 3; 2016 – 0);
- ИИИ – 28 (2020 – 32; 2019 – 33; 2018 – 45; 2017 – 30; 2016 – 51);
- ВИЗ – 1 (2020 – 3; 2019 – 3; 2018 – 3; 2017 – 2; 2016 – 14);
- Использование водного объекта в рекреационных целях (пляжи) – 1 (2020 – 1; 2019 – 2).
|